您欲在 民國101年12月30日星期日 搭乘列車從<臺北>前往<侯硐>,
預計00:00至23:59開車
票價約為 $56 ~ $67
車種 | 車次 | 經由 | 發車站→終點站 | 開車時間 | 到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
區間車 | 4118 | - | 樹林→蘇澳 | 05:12 | 06:05 | 00小時53分 | ![]() |
區間車 | 4128 | - | 樹林→蘇澳 | 05:42 | 06:36 | 00小時54分 | ![]() |
區間車 | 4138 | - | 樹林→蘇澳 | 06:40 | 07:37 | 00小時57分 | ![]() |
區間車 | 4148 | - | 中壢→羅東 | 07:35 | 08:28 | 00小時53分 | ![]() |
區間車 | 4154 | - | 樹林→蘇澳 | 08:25 | 09:19 | 00小時54分 | ![]() |
區間車 | 4162 | - | 樹林→蘇澳 | 09:35 | 10:28 | 00小時53分 | ![]() |
莒光 | 654 | 山 | 新烏日→臺東 | 10:15 | 11:09 | 00小時54分 | ![]() |
區間車 | 4172 | - | 樹林→蘇澳 | 10:35 | 11:33 | 00小時58分 | ![]() |
區間車 | 4178 | - | 樹林→蘇澳 | 11:35 | 12:27 | 00小時52分 | ![]() |
區間車 | 4182 | - | 樹林→蘇澳 | 12:35 | 13:30 | 00小時55分 | ![]() |
區間車 | 4188 | - | 樹林→蘇澳 | 13:35 | 14:27 | 00小時52分 | ![]() |
莒光 | 604 | - | 樹林→臺東 | 14:40 | 15:27 | 00小時47分 | ![]() ![]() |
區間車 | 4198 | - | 樹林→蘇澳 | 15:00 | 15:55 | 00小時55分 | ![]() |
區間車 | 4208 | - | 樹林→蘇澳 | 15:40 | 16:33 | 00小時53分 | ![]() |
區間車 | 4224 | - | 樹林→羅東 | 17:20 | 18:19 | 00小時59分 | ![]() |
區間車 | 4232 | - | 樹林→蘇澳 | 17:45 | 18:48 | 01小時03分 | ![]() |
區間車 | 4234 | - | 樹林→蘇澳 | 18:30 | 19:34 | 01小時04分 | ![]() |
區間車 | 4242 | - | 樹林→蘇澳 | 19:39 | 20:35 | 00小時56分 | ![]() |
區間車 | 4244 | - | 楊梅→蘇澳 | 20:30 | 21:25 | 00小時55分 | ![]() |
區間車 | 4248 | - | 樹林→蘇澳 | 21:40 | 22:32 | 00小時52分 | ![]() ![]() |
區間車 | 4252 | - | 樹林→宜蘭 | 22:30 | 23:23 | 00小時53分 | ![]() ![]() |
莒光 | 606 | - | 樹林→臺東 | 23:00 | 23:53 | 00小時53分 | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
沒有留言:
張貼留言